DOWNLOAD FILE 12 MESI

2009-2010 Bmp (Ita.) Bmp (Int.) Pdf (Ita.) Pdf (Int.)
Marzo 09 147K 85K 124K 43K
Aprile 09 222K 126K 129K 46K
Maggio 09 113K 67K 123K 87K
Giugno 09 104K 64K 156K 118K
Luglio 09 105K 61K 531K 297K
Agosto 09 101K 58K 597K 337K
Settembre 09 115K 66K 667K 359K
Ottobre 09 446K 79K 692K 427K
Novembre 09 101K 67K 219K 146K
Dicembre 09 108K 69K 161K 98K
Gennaio 10 107K 82K 213K 122K
Febbraio 10  98K 58K 491K 341K
Marzo 10 116K 74K 641K 389K
Int. = International Version
It = Versione italiana

Bottone.gif (3855 byte)